Upcoming results calendar
679 companies have a board meeting scheduled to consider financial results. Largest first within each day. Source: NSE event calendar, fetched 27 Oct 2026. Companies can change the date; check the company's filing.
Tuesday, 27 Oct 2026 78 companies
| Symbol | Company | Industry | Market cap | Last quarter on site | Revenue that quarter | Net profit that quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Larsen & Toubro Ltd. | Civil Construction | ₹5,04,226 cr | Jun 2026 | ₹67,942 cr | ₹4,123 cr |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd. | Passenger Cars & Utility Vehicles | ₹3,59,988 cr | Jun 2026 | ₹52,470 cr | ₹3,447 cr |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | 2/3 Wheelers | ₹2,90,400 cr | Jun 2026 | ₹21,689 cr | ₹3,226 cr |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited | Iron & Steel | ₹2,13,836 cr | Jun 2026 | ₹60,794 cr | ₹2,318 cr |
| TATACAP | Tata Capital Limited | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹1,26,703 cr | Jun 2026 | ₹8,822 cr | ₹1,547 cr |
| CIPLA | Cipla Ltd | Pharmaceuticals | ₹1,09,060 cr | Jun 2026 | ₹7,119 cr | ₹789 cr |
| INDUSTOWER | Indus Towers Limited | Telecom - Infrastructure | ₹1,01,646 cr | Jun 2026 | ₹8,431 cr | ₹1,746 cr |
| JSWINFRA | JSW Infrastructure Ltd | Port & Port services | ₹73,713 cr | Jun 2026 | ₹1,445 cr | ₹347 cr |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuil Ltd | Industrial Manufacturing | ₹70,753 cr | Jun 2026 | ₹2,943 cr | ₹549 cr |
| SAIL | Steel Authority of India | Iron & Steel | ₹70,715 cr | Jun 2026 | ₹26,246 cr | ₹1,644 cr |
| WAAREEENER | Waaree Energies Limited | Other Electrical Equipment | ₹65,440 cr | Jun 2026 | ₹7,932 cr | ₹850 cr |
| RADICO | Radico Khaitan Ltd | Breweries & Distilleries | ₹57,457 cr | Jun 2026 | ₹5,868 cr | ₹230 cr |
| SCHAEFFLER | Schaeffler India Limited | Auto Components & Equipments | ₹57,365 cr | Jun 2026 | ₹2,761 cr | ₹326 cr |
| MFSL | MAX Financial Serv Ltd | Life Insurance | ₹42,283 cr | Jun 2026 | ₹14,970 cr | ₹96 cr |
| STARHEALTH | Star Health & AL INS Co L | General Insurance | ₹32,180 cr | Jun 2026 | – | ₹550 cr |
| ACUTAAS | Acutaas Chemicals Limited | Pharmaceuticals | ₹31,056 cr | Jun 2026 | ₹330 cr | ₹74 cr |
| UBL | United Breweries Ltd | Breweries & Distilleries | ₹30,237 cr | Jun 2026 | ₹5,919 cr | ₹166 cr |
| HONAUT | Honeywell Automation IND | Industrial Products | ₹27,738 cr | Jun 2026 | ₹1,204 cr | ₹151 cr |
| PPLPHARMA | Piramal Pharma Limited | Pharmaceuticals | ₹26,377 cr | Jun 2026 | ₹2,270 cr | ₹-69 cr |
| AWL | AWL Agri Business Limited | Edible Oil | ₹22,781 cr | Jun 2026 | ₹20,048 cr | ₹350 cr |
| CGCL | Capri Global Capital Ltd | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹22,538 cr | Jun 2026 | ₹1,576 cr | ₹353 cr |
| ACC | ACC Limited | Cement & Cement Products | ₹21,573 cr | Jun 2026 | ₹5,808 cr | ₹147 cr |
| ABDL | Allied Blend N Distils L | Breweries & Distilleries | ₹19,388 cr | Jun 2026 | ₹1,809 cr | ₹49 cr |
| ONESOURCE | Onesource Specl Pharma L | Pharmaceuticals | ₹18,225 cr | Jun 2026 | ₹449 cr | ₹25 cr |
| JSWCEMENT | JSW Cement Limited | Cement & Cement Products | ₹15,746 cr | Jun 2026 | ₹1,896 cr | ₹161 cr |
| SYNGENE | Syngene International Ltd | Healthcare Research, Analytics & Technology | ₹14,784 cr | Jun 2026 | ₹736 cr | ₹-9 cr |
| SKYGOLD | SKY Gold and Diamonds Ltd | Gems, Jewellery And Watches | ₹14,483 cr | Jun 2026 | ₹2,013 cr | ₹103 cr |
| CONCORDBIO | Concord Biotech Limited | Pharmaceuticals | ₹14,388 cr | Jun 2026 | ₹257 cr | ₹59 cr |
| PGEL | PG Electroplast Ltd | Consumer Electronics | ₹14,295 cr | Jun 2026 | ₹2,034 cr | ₹76 cr |
| LTFOODS | LT Foods Limited | Other Agricultural Products | ₹13,597 cr | Jun 2026 | ₹3,152 cr | ₹183 cr |
| KIRLOSBROS | Kirloskar Brothers Ltd | Compressors, Pumps & Diesel Engines | ₹12,334 cr | Jun 2026 | ₹1,105 cr | ₹67 cr |
| VISL | Vedanta Iron and Steel L | Iron & Steel | ₹10,930 cr | Jun 2026 | ₹3,662 cr | ₹122 cr |
| HOMEFIRST | Home First FIN Co IND Ltd | Housing Finance Company | ₹10,627 cr | Jun 2026 | ₹538 cr | ₹160 cr |
| SGMART | SG Mart Limited | Trading - Metals | ₹10,072 cr | Jun 2026 | ₹1,309 cr | ₹46 cr |
| JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Limited | Specialty Chemicals | ₹9,986 cr | Jun 2026 | ₹1,300 cr | ₹106 cr |
| GRAVITA | Gravita India Limited | Industrial Minerals | ₹9,891 cr | Jun 2026 | ₹1,475 cr | ₹106 cr |
| INDIAMART | Indiamart Intermesh Ltd | Internet & Catalogue Retail | ₹9,783 cr | Jun 2026 | ₹414 cr | ₹172 cr |
| UNIMECH | Unimech Aerospace N MFG L | Aerospace & Defense | ₹8,602 cr | Jun 2026 | ₹108 cr | ₹28 cr |
| TANLA | Tanla Platforms Limited | Software Products | ₹7,681 cr | Jun 2026 | ₹1,226 cr | ₹142 cr |
| MEDPLUS | Medplus Health Serv Ltd | Retailing | ₹7,466 cr | Jun 2026 | ₹1,880 cr | ₹33 cr |
| MOREPENLAB | Morepen LAB. Ltd | Pharmaceuticals | ₹7,242 cr | Jun 2026 | ₹570 cr | ₹56 cr |
| RAYMOND | Raymond Ltd | Industrial Products | ₹7,195 cr | Jun 2026 | ₹606 cr | ₹21 cr |
| KIRLPNU | Kirloskar Pneumatic COM L | Compressors, Pumps & Diesel Engines | ₹6,954 cr | Jun 2026 | ₹303 cr | ₹33 cr |
| TCI | Transport Corpn of India | Logistics Solution Provider | ₹6,521 cr | Jun 2026 | ₹1,248 cr | ₹107 cr |
| FDC | FDC Limited | Pharmaceuticals | ₹5,760 cr | Jun 2026 | ₹668 cr | ₹132 cr |
| TBZ | Trib Bhimji Zaveri Ltd | Gems, Jewellery And Watches | ₹4,505 cr | Jun 2026 | ₹841 cr | ₹34 cr |
| IFBIND | IFB Industries Ltd | Household Appliances | ₹4,343 cr | Jun 2026 | ₹1,585 cr | ₹43 cr |
| RAYMONDREL | Raymond Realty Limited | Residential, Commercial Projects | ₹3,975 cr | Jun 2026 | ₹527 cr | ₹13 cr |
| VSSL | Vardhman SPC Steel Ltd | Iron & Steel Products | ₹3,520 cr | Jun 2026 | ₹486 cr | ₹41 cr |
| GANDHAR | Gandhar Oil Refine IND L | Lubricants | ₹3,083 cr | Jun 2026 | ₹1,732 cr | ₹192 cr |
| BBL | Bharat Bijlee Ltd | Heavy Electrical Equipment | ₹2,922 cr | Jun 2026 | ₹547 cr | ₹20 cr |
| ROUTE | Route Mobile Limited | Other Telecom Services | ₹2,824 cr | Jun 2026 | ₹1,152 cr | ₹63 cr |
| KNACK | Knack Packaging Limited | Packaging | ₹2,087 cr | Jun 2026 | ₹262 cr | ₹31 cr |
| INDOCO | Indoco Remedies Ltd. | Pharmaceuticals | ₹2,037 cr | Jun 2026 | ₹468 cr | ₹65 cr |
| OMAXE | Omaxe Limited | Residential, Commercial Projects | ₹1,899 cr | Jun 2026 | ₹406 cr | ₹1 cr |
| DYCL | Dynamic Cables Limited | Cables - Electricals | ₹1,639 cr | Jun 2026 | ₹349 cr | ₹25 cr |
| PFS | PTC India FIN Serv Ltd | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹1,597 cr | Jun 2026 | ₹103 cr | ₹40 cr |
| HUHTAMAKI | Huhtamaki India Limited | Packaging | ₹1,445 cr | Jun 2026 | ₹750 cr | ₹44 cr |
| BHARATSE | Bharat Seats Limited | Auto Components & Equipments | ₹1,310 cr | Jun 2026 | ₹578 cr | ₹13 cr |
| IRISDOREME | Iris Clothings Limited | Other | ₹1,082 cr | Jun 2026 | ₹47 cr | ₹4 cr |
| CENTENKA | Century Enka Ltd | Other Textile Products | ₹1,016 cr | Jun 2026 | ₹554 cr | ₹62 cr |
| NIITLTD | NIIT Limited | Education | ₹765 cr | Jun 2026 | ₹96 cr | ₹8 cr |
| STERTOOLS | Sterling Tools Limited | Auto Components & Equipments | ₹764 cr | Jun 2026 | ₹214 cr | ₹6 cr |
| QUICKHEAL | Quick Heal Tech Ltd | Software Products | ₹750 cr | Jun 2026 | ₹45 cr | ₹-5 cr |
| MANBA | Manba Finance Limited | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹714 cr | Jun 2026 | ₹93 cr | ₹13 cr |
| KANPRPLA | Kanpur Plastipack Limited | Packaging | ₹593 cr | Jun 2026 | ₹204 cr | ₹12 cr |
| UGARSUGAR | The Ugar Sugar Works Ltd | Sugar | ₹489 cr | Jun 2026 | ₹481 cr | ₹1 cr |
| GULFPETRO | GP Petroleums Limited | Lubricants | ₹348 cr | Jun 2026 | ₹230 cr | ₹21 cr |
| MARALOVER | Maral Overseas Ltd | Other Textile Products | ₹240 cr | Jun 2026 | ₹263 cr | ₹6 cr |
| SECMARK | Secmark Consultancy Ltd | Computers - Software & Consulting | ₹155 cr | Jun 2026 | ₹10 cr | ₹-0 cr |
| CINEVISTA | Cinevista Limited | Residential, Commercial Projects | ₹76 cr | Jun 2026 | ₹7 cr | ₹1 cr |
| ODIGMA | Odigma Consultancy SOL L | IT Enabled Services | ₹58 cr | Jun 2026 | ₹12 cr | ₹0 cr |
| AKSHAR | Akshar Spintex Limited | Other Textile Products | ₹37 cr | Jun 2026 | ₹30 cr | ₹1 cr |
| INFOMEDIA | Infomedia Press Limited | Printing & Publication | ₹27 cr | Jun 2026 | ₹0 cr | ₹-1 cr |
| KHANDSE | Khandwala Securities Ltd | Stockbroking & Allied | ₹26 cr | Jun 2026 | ₹2 cr | ₹0 cr |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Co Ltd | Life Insurance | – | Jun 2026 | – | – |
| SIYSIL | Siyaram Silk Mills Ltd | Other Textile Products | – | Jun 2026 | ₹446 cr | ₹11 cr |
| SHAHINVEST | Shah Investor's Home Limited | – | – | – | – | – |
Wednesday, 28 Oct 2026 107 companies
| Symbol | Company | Industry | Market cap | Last quarter on site | Revenue that quarter | Net profit that quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd. | Diversified FMCG | ₹4,27,230 cr | Jun 2026 | ₹17,341 cr | ₹2,673 cr |
| ADANIPORTS | Adani Port & SEZ Ltd | Port & Port services | ₹4,04,228 cr | Jun 2026 | ₹10,821 cr | ₹3,620 cr |
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited | Metals & Minerals Trading | ₹3,24,098 cr | Jun 2026 | ₹32,924 cr | ₹-1,160 cr |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Ltd | 2/3 Wheelers | ₹1,94,173 cr | Jun 2026 | ₹16,296 cr | ₹1,019 cr |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Ltd | Passenger Cars & Utility Vehicles | ₹1,51,238 cr | Jun 2026 | ₹16,335 cr | ₹889 cr |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Ltd | Specialty Chemicals | ₹1,47,581 cr | Jun 2026 | ₹4,552 cr | ₹872 cr |
| VAML | Vedanta Aluminium Metal L | Aluminium | ₹1,38,467 cr | Jun 2026 | ₹21,393 cr | ₹5,629 cr |
| CHOLAFIN | Cholamandalam in & FIN Co | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹1,25,298 cr | Jun 2026 | ₹8,856 cr | ₹1,656 cr |
| HEROMOTOCO | Hero Motocorp Limited | 2/3 Wheelers | ₹1,04,422 cr | Jun 2026 | ₹13,126 cr | ₹1,412 cr |
| MEESHO | Meesho Limited | E-Retail/ E-Commerce | ₹1,03,040 cr | Jun 2026 | ₹3,713 cr | ₹-133 cr |
| UNITDSPR | United Spirits Limited | Breweries & Distilleries | ₹92,075 cr | Jun 2026 | ₹6,122 cr | ₹463 cr |
| GMRAIRPORT | GMR Airports Limited | Transport Infrastructure | ₹90,679 cr | Jun 2026 | ₹3,964 cr | ₹91 cr |
| VEDL | Vedanta Limited | Metals & Mining | ₹88,210 cr | Jun 2026 | ₹24,205 cr | ₹5,473 cr |
| JSWENERGY | JSW Energy Limited | Power Generation | ₹86,061 cr | Jun 2026 | ₹5,207 cr | ₹471 cr |
| NAUKRI | Info Edge (I) Ltd | Internet & Catalogue Retail | ₹78,867 cr | Jun 2026 | ₹881 cr | ₹446 cr |
| KPRMILL | KPR Mill Ltd. | Other Textile Products | ₹35,530 cr | Jun 2026 | ₹1,936 cr | ₹259 cr |
| HEXT | Hexaware Technologies Ltd | Computers - Software & Consulting | ₹34,730 cr | Jun 2026 | ₹3,845 cr | ₹330 cr |
| ACMESOLAR | Acme Solar Holdings Ltd | Power Generation | ₹29,357 cr | Jun 2026 | ₹858 cr | ₹235 cr |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd | Auto Components & Equipments | ₹28,805 cr | Jun 2026 | ₹2,432 cr | ₹151 cr |
| PNBHOUSING | PNB Housing FIN Ltd. | Housing Finance Company | ₹28,144 cr | Jun 2026 | ₹2,263 cr | ₹557 cr |
| RRKABEL | R R Kabel Limited | Cables - Electricals | ₹24,841 cr | Jun 2026 | ₹3,168 cr | ₹205 cr |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank Limited | Private Sector Bank | ₹24,474 cr | Jun 2026 | ₹5,631 cr | ₹502 cr |
| TVSHLTD | TVS Holdings Limited | Investment Company | ₹23,177 cr | Jun 2026 | ₹17,076 cr | ₹610 cr |
| FORCEMOT | Force Motors Limited | Passenger Cars & Utility Vehicles | ₹22,900 cr | Jun 2026 | ₹2,440 cr | ₹217 cr |
| SUNDRMFAST | Sundram Fasteners Ltd | Auto Components & Equipments | ₹22,268 cr | Jun 2026 | ₹1,846 cr | ₹168 cr |
| CUB | City Union Bank Ltd | Private Sector Bank | ₹21,116 cr | Jun 2026 | ₹1,985 cr | ₹383 cr |
| ECLERX | Eclerx Services Ltd | Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) | ₹17,440 cr | Jun 2026 | ₹1,152 cr | ₹164 cr |
| ANANTRAJ | Anant RAJ Limited | Residential, Commercial Projects | ₹16,804 cr | Jun 2026 | ₹631 cr | ₹150 cr |
| KPITTECH | KPIT Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | ₹14,491 cr | Jun 2026 | ₹1,675 cr | ₹117 cr |
| PVRINOX | PVR Inox Limited | Film Production, Distribution & Exhibition | ₹14,376 cr | Jun 2026 | ₹1,622 cr | ₹56 cr |
| CARTRADE | Cartrade Tech Limited | E-Retail/ E-Commerce | ₹13,548 cr | Jun 2026 | ₹201 cr | ₹51 cr |
| ARVIND | Arvind Limited | Garments & Apparels | ₹13,115 cr | Jun 2026 | ₹2,501 cr | ₹53 cr |
| PRUDENT | Prudent Corp ADV SER Ltd | Capital Markets | ₹11,931 cr | Jun 2026 | ₹348 cr | ₹75 cr |
| SUDEEPPHRM | Sudeep Pharma Limited | Specialty Chemicals | ₹11,548 cr | Jun 2026 | ₹158 cr | ₹41 cr |
| ZENSARTECH | Zensar Technologies Ltd | Computers - Software & Consulting | ₹11,526 cr | Jun 2026 | ₹1,508 cr | ₹184 cr |
| KTKBANK | Karnataka Bank Limited | Private Sector Bank | ₹11,348 cr | Jun 2026 | ₹2,383 cr | ₹419 cr |
| IIFLCAPS | IIFL Capital Services Ltd | Stockbroking & Allied | ₹10,718 cr | Jun 2026 | ₹631 cr | ₹184 cr |
| BSOFT | Birlasoft Limited | Computers - Software & Consulting | ₹8,715 cr | Jun 2026 | ₹1,379 cr | ₹161 cr |
| AARTIPHARM | Aarti Pharmalabs Limited | Pharmaceuticals | ₹8,033 cr | Jun 2026 | ₹536 cr | ₹76 cr |
| SANOFICONR | Sanofi Cons Healthc IND L | Pharmaceuticals | ₹7,781 cr | Jun 2026 | ₹236 cr | ₹69 cr |
| AEROFLEX | Aeroflex Industries Ltd | Iron & Steel Products | ₹6,372 cr | Jun 2026 | ₹145 cr | ₹19 cr |
| GOKULAGRO | Gokul Agro Resources Ltd | Edible Oil | ₹6,163 cr | Jun 2026 | ₹5,282 cr | ₹123 cr |
| DODLA | Dodla Dairy Limited | Dairy Products | ₹5,968 cr | Jun 2026 | ₹1,198 cr | ₹41 cr |
| GOODLUCK | Goodluck India Limited | Iron & Steel Products | ₹5,582 cr | Jun 2026 | ₹1,287 cr | ₹64 cr |
| STYLAMIND | Stylam Industries Limited | Plywood Boards/ Laminates | ₹5,433 cr | Jun 2026 | ₹326 cr | ₹48 cr |
| GULFOILLUB | Gulf Oil LUB. IND. Ltd. | Lubricants | ₹5,226 cr | Jun 2026 | ₹1,327 cr | ₹123 cr |
| AGI | AGI Greenpac Limited | Packaging | ₹4,611 cr | Jun 2026 | ₹785 cr | ₹99 cr |
| YASHO | Yasho Industries Limited | Specialty Chemicals | ₹4,592 cr | Jun 2026 | ₹308 cr | ₹36 cr |
| MASFIN | MAS Financial Serv Ltd | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹4,566 cr | Jun 2026 | ₹562 cr | ₹108 cr |
| SHILCTECH | Shilchar Technologies Ltd | Heavy Electrical Equipment | ₹4,490 cr | Jun 2026 | ₹135 cr | ₹21 cr |
| ZOTA | Zota Health Care Limited | Other | ₹4,433 cr | Jun 2026 | ₹174 cr | ₹-44 cr |
| KSL | Kalyani Steels Limited | Iron & Steel Products | ₹3,842 cr | Jun 2026 | ₹465 cr | ₹68 cr |
| KSCL | Kaveri Seed Co. Ltd. | Other Agricultural Products | ₹3,505 cr | Jun 2026 | ₹742 cr | ₹280 cr |
| KISSHT | Onemi Technology SOL Ltd | Other Financial Services | ₹3,495 cr | Jun 2026 | ₹670 cr | ₹95 cr |
| PNCINFRA | PNC Infratech Ltd. | Civil Construction | ₹3,468 cr | Jun 2026 | ₹1,688 cr | ₹332 cr |
| STYRENIX | Styrenix Performance Ltd | Specialty Chemicals | ₹3,436 cr | Jun 2026 | ₹1,011 cr | ₹138 cr |
| MOSCHIP | Moschip Technologies Ltd | Computers Hardware & Equipments | ₹3,369 cr | Jun 2026 | ₹116 cr | ₹2 cr |
| VSTIND | VST Industries Ltd | Cigarettes & Tobacco Products | ₹3,302 cr | Jun 2026 | ₹862 cr | ₹42 cr |
| BAJAJELEC | Bajaj Elect.ltd | Household Appliances | ₹3,252 cr | Jun 2026 | ₹1,089 cr | ₹48 cr |
| REFEX | Refex Industries Limited | Waste Management | ₹3,188 cr | Jun 2026 | ₹916 cr | ₹64 cr |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Limited | Gems, Jewellery And Watches | ₹3,111 cr | Jun 2026 | ₹917 cr | ₹56 cr |
| RAYMONDLSL | Raymond Lifestyle Limited | Other Textile Products | ₹3,057 cr | Jun 2026 | ₹1,516 cr | ₹-23 cr |
| SASKEN | Sasken Technologies Ltd | IT Enabled Services | ₹2,892 cr | Jun 2026 | ₹339 cr | ₹25 cr |
| APCOTEXIND | Apcotex Industries Limite | Rubber | ₹2,697 cr | Jun 2026 | ₹526 cr | ₹79 cr |
| SATIN | Satin Credit NET Ltd | Microfinance Institutions | ₹2,465 cr | Jun 2026 | ₹762 cr | ₹123 cr |
| GATEWAY | Gateway Distriparks Ltd | Logistics Solution Provider | ₹2,298 cr | Jun 2026 | ₹549 cr | ₹49 cr |
| ARKADE | Arkade Developers Limited | Residential, Commercial Projects | ₹1,970 cr | Jun 2026 | ₹147 cr | ₹19 cr |
| SCILAL | Shipping Corp of ILA Ltd | Investment Company | ₹1,653 cr | Jun 2026 | ₹8 cr | ₹14 cr |
| CNL | Creative Newtech Limited | Trading & Distributors | ₹1,641 cr | Jun 2026 | ₹476 cr | ₹14 cr |
| BHAGERIA | Bhageria Industries Ltd | Dyes And Pigments | ₹1,563 cr | Jun 2026 | ₹286 cr | ₹34 cr |
| JAGSNPHARM | Jagsonpal Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | ₹1,469 cr | Jun 2026 | ₹82 cr | ₹13 cr |
| INFOBEAN | Infobeans Techno. Ltd. | Computers - Software & Consulting | ₹1,454 cr | Jun 2026 | ₹153 cr | ₹22 cr |
| UNITEDPOLY | United Polyfab GUJ. Ltd. | Other Textile Products | ₹1,225 cr | Mar 2026 | ₹172 cr | ₹7 cr |
| KAMDHENU | Kamdhenu Limited | Iron & Steel Products | ₹962 cr | Jun 2026 | ₹213 cr | ₹29 cr |
| BOROSCI | Borosil Scientific Ltd | Industrial Products | ₹949 cr | Jun 2026 | ₹107 cr | ₹4 cr |
| GRPLTD | GRP Limited | Rubber | ₹933 cr | Jun 2026 | ₹157 cr | ₹4 cr |
| SUDARCOLOR | Sudarshan Colornt IND Ltd | Dyes And Pigments | ₹836 cr | Jun 2026 | ₹222 cr | ₹20 cr |
| EMKAY | Emkay Global FIN Serv Ltd | Stockbroking & Allied | ₹785 cr | Jun 2026 | ₹92 cr | ₹9 cr |
| ORBTEXP | Orbit Exports Limited | Other Textile Products | ₹694 cr | Jun 2026 | ₹77 cr | ₹25 cr |
| SHALPAINTS | Shalim Paints Ltd | Paints | ₹683 cr | Jun 2026 | ₹138 cr | ₹-21 cr |
| 20MICRONS | 20 Microns Ltd | Industrial Minerals | ₹666 cr | Jun 2026 | ₹245 cr | ₹18 cr |
| WELINV | Welspun INV & Comm Ltd | Investment Company | ₹652 cr | Jun 2026 | ₹0 cr | ₹-0 cr |
| VAKRANGEE | Vakrangee Limited | IT Enabled Services | ₹611 cr | Jun 2026 | ₹56 cr | ₹3 cr |
| KUANTUM | Kuantum Papers Limited | Paper & Paper Products | ₹602 cr | Jun 2026 | ₹304 cr | ₹6 cr |
| SNOWMAN | Snowman Logistics Ltd. | Logistics Solution Provider | ₹572 cr | Jun 2026 | ₹178 cr | ₹5 cr |
| ADROITIND | Adroit Industries (I) Ltd | Auto Components & Equipments | ₹569 cr | Jun 2026 | ₹34 cr | ₹7 cr |
| FABTECH | Fabtech Technologies Ltd | Medical Equipment & Supplies | ₹564 cr | Jun 2026 | ₹75 cr | ₹4 cr |
| ONMOBILE | Onmobile Global Ltd. | Media | ₹553 cr | Jun 2026 | ₹123 cr | ₹-29 cr |
| CHEMFAB | Chemfab Alkalis Limited | Commodity Chemicals | ₹449 cr | Jun 2026 | ₹73 cr | ₹6 cr |
| CONTROLPR | Control Print Limited | Computers Hardware & Equipments | ₹428 cr | Jun 2026 | ₹116 cr | ₹19 cr |
| KOTYARK | Kotyark Industries Ltd | Refineries & Marketing | ₹380 cr | Jun 2026 | ₹92 cr | ₹4 cr |
| VARDHACRLC | Vardhaman Acrylics Ltd | Other | ₹334 cr | Jun 2026 | ₹78 cr | ₹16 cr |
| DIAMINESQ | Diamines & Chemicals Ltd | Specialty Chemicals | ₹234 cr | Jun 2026 | ₹14 cr | ₹-0 cr |
| SMARTLINK | Smartlink Holdings Ltd | Computers Hardware & Equipments | ₹210 cr | Jun 2026 | ₹65 cr | ₹6 cr |
| OBCL | Obcl Limited | Logistics Solution Provider | ₹119 cr | Jun 2026 | ₹82 cr | ₹1 cr |
| JETFREIGHT | JET Freight Logistics Ltd | Logistics Solution Provider | ₹86 cr | Jun 2026 | ₹179 cr | ₹3 cr |
| RSSOFTWARE | R. S. Software (India) LI | Computers - Software & Consulting | ₹73 cr | Jun 2026 | ₹6 cr | ₹-8 cr |
| SADHNANIQ | Sadhana Nitrochem Limited | Commodity Chemicals | ₹70 cr | Jun 2026 | ₹27 cr | ₹-1 cr |
| NIBL | NRB Indus. Bearings Ltd. | Abrasives & Bearings | ₹70 cr | Jun 2026 | ₹19 cr | ₹-7 cr |
| ATLASCYCLE | Atlas Cycle (Haryana) Ltd | Consumer Durables | ₹61 cr | Jun 2026 | ₹2 cr | ₹-2 cr |
| TRU | Trucap Finance Limited | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹47 cr | Jun 2026 | ₹11 cr | ₹-10 cr |
| NKIND | NK Industries Ltd | Edible Oil | ₹35 cr | Jun 2026 | ₹2 cr | ₹-1 cr |
| TCIFINANCE | TCI Finance Ltd | Non Banking Financial Company (NBFC) | ₹18 cr | Jun 2026 | ₹0 cr | ₹-0 cr |
| GLFL | Gujarat Lease Financing L | Other Financial Services | ₹13 cr | Jun 2026 | ₹0 cr | ₹-0 cr |
| NITYAS | Nityas Gems and Jewellery Limited | – | – | – | – | – |
| SEITINVIT | Sustainable Energy Infra Trust | – | – | – | – | – |
| VNL | Vishal Nirmiti Limited | – | – | – | – | – |
Thursday, 29 Oct 2026 112 companies
| Symbol | Company | Industry | Market cap | Last quarter on site | Revenue that quarter | Net profit that quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COALINDIA | Coal India Ltd | Coal | ₹2,45,277 cr | Jun 2026 | ₹46,255 cr | ₹8,852 cr |
| ASIANPAINT | Asian Paints Limited | Paints | ₹2,18,410 cr | Jun 2026 | ₹10,542 cr | ₹1,539 cr |
| INDIGO | Interglobe Aviation Ltd | Transport Services | ₹1,77,747 cr | Jun 2026 | ₹24,584 cr | ₹-238 cr |
| TRENT | Trent Ltd | Speciality Retail | ₹1,50,394 cr | Jun 2026 | ₹5,755 cr | ₹519 cr |
| LAURUSLABS | Laurus Labs Limited | Pharmaceuticals | ₹1,15,722 cr | Jun 2026 | ₹2,026 cr | ₹368 cr |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Ltd | Cement & Cement Products | ₹86,677 cr | Jun 2026 | ₹9,500 cr | ₹577 cr |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products | Personal Care | ₹84,803 cr | Jun 2026 | ₹4,225 cr | ₹505 cr |
| WELCORP | Welspun Corp Limited | Iron & Steel Products | ₹65,267 cr | Jun 2026 | ₹4,081 cr | ₹1,046 cr |
| APARINDS | Apar Industries Ltd. | Other Electrical Equipment | ₹60,870 cr | Jun 2026 | ₹6,591 cr | ₹-139 cr |
| MOTILALOFS | Motilal Oswal FIN Ltd | Stockbroking & Allied | ₹58,348 cr | Jun 2026 | ₹3,426 cr | ₹1,273 cr |
| SUZLON | Suzlon Energy Limited | Heavy Electrical Equipment | ₹50,776 cr | Jun 2026 | ₹3,829 cr | ₹305 cr |
| BLUESTARCO | Blue Star Limited | Household Appliances | ₹31,375 cr | Jun 2026 | ₹3,378 cr | ₹102 cr |
| TIMKEN | Timken India Ltd. | Abrasives & Bearings | ₹20,877 cr | Jun 2026 | ₹943 cr | ₹120 cr |
| FSL | Firstsource Solu. Ltd. | Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) | ₹20,823 cr | Jun 2026 | ₹2,725 cr | ₹166 cr |
| MTARTECH | Mtar Technologies Limited | Other Electrical Equipment | ₹20,738 cr | Jun 2026 | ₹361 cr | ₹50 cr |
| GRINDWELL | Grindwell Norton Limited | Abrasives & Bearings | ₹20,459 cr | Jun 2026 | ₹803 cr | ₹116 cr |
| DEEPAKNTR | Deepak Nitrite Ltd | Specialty Chemicals | ₹19,526 cr | Jun 2026 | ₹2,578 cr | ₹345 cr |
| MILKYMIST | Milky Mist Dairy Food L | Dairy Products | ₹19,256 cr | Jun 2026 | ₹973 cr | ₹64 cr |
| BRIGADE | Brigade Enter. Ltd | Residential, Commercial Projects | ₹18,007 cr | Jun 2026 | ₹1,116 cr | ₹200 cr |
| PINELABS | Pine Labs Limited | Financial Technology (Fintech) | ₹17,746 cr | Jun 2026 | ₹737 cr | ₹20 cr |
| SHADOWFAX | Shadowfax Technologies L | Logistics Solution Provider | ₹17,102 cr | Jun 2026 | ₹1,358 cr | ₹65 cr |
